POST /api/v1/monitoramentos
Cria monitoramento por termo livre nos diários oficiais. Recebe callbacks quando há aparições.
Body
Content-Type: application/json
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
termo | string | sim | Termo a monitorar (ex: nome do advogado, CNPJ). |
origens_ids | array<integer> | não | IDs de origens específicas. Se vazio, monitora todas. |
variacoes | array<string> | não | Variações do termo (sinônimos, grafias). |
Headers
Authorization: Bearer <token>
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Exemplo
curl -X POST "https://api.ogmmajus.com.br/api/v1/monitoramentos" \
-H "Authorization: Bearer SEU_TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"termo": "valor",
"origens_ids": [],
"variacoes": []
}'
Resposta 200 OK
Estrutura de resposta segue o contrato do Escavador (proxy transparente). Consulte a documentação original do Escavador para o schema completo da resposta deste endpoint.
Erros possíveis
| Status | code | Quando |
|---|---|---|
| 401 | TOKEN_AUSENTE | Header sem Authorization: Bearer ... |
| 401 | TOKEN_INVALIDO | Token revogado ou inexistente |
| 404 | MONITORAMENTO_NAO_ENCONTRADO | ID não pertence ao seu workspace |
| 429 | RATE_LIMIT | Limite de requisições atingido |
| 502 | UPSTREAM_INDISPONIVEL | Escavador/tribunal upstream offline |
| 504 | TIMEOUT | Operação excedeu o tempo limite |
Pricing
Custo conforme tabela do plano Ogmmajus. Erros (4xx/5xx) não são tarifados.